|
Atlasda 129'sý kendi laboratuvarýmýza ait toplam 154 adet fotoðraf bulunmaktadýr.
FOTO NO | ÝÇERÝÐÝ | KAYNAÐI |
Foto 0001 | Skuamöz Epitel | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0002 | Skuamöz Epitel | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0003 | Skuamöz Epitel | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0004 | Skuamöz Epitel | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0005 | Skuamöz Epitel (Süperficial Epitel) | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0006 | Skuamöz Epitel (Süperficial Epitel) | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0007 | Skuamöz Epitel | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0008 | ||
Foto 0009 | ||
Foto 0010 | ||
Foto 0011 | Renal Tübüler Epitel | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0012 | Renal Tübüler Epitel | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0013 | Renal Tübüler Epitel | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0014 | Renal Tübüler Epitel | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0015 | Renal Tübüler Epitel | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0016 | ||
Foto 0017 | ||
Foto 0018 | Oval Yað Cisimciði | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0019 | Oval Yað Cisimciði | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0020 | Oval Yað Cisimciði | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0021 | Transizyonel Epitel | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0022 | Transizyonel Epitel | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0023 | Transizyonel Epitel | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0024 | ||
Foto 0025 | ||
Foto 0026 | ||
Foto 0027 | ||
Foto 0028 | ||
Foto 0029 | ||
Foto 0030 | ||
Foto 0031 | Lökosit | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0032 | Lökosit | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0033 | Lökosit | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0034 | Lökosit | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0035 | Lökosit | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0036 | Lökosit | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0037 | ||
Foto 0038 | ||
Foto 0039 | ||
Foto 0040 | ||
Foto 0041 | Eritrosit | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0042 | Eritrosit | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0043 | Eritrosit | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0044 | Eritrosit | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0045 | Eritrosit | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0046 | Eritrosit | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0047 | Eritrosit | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0048 | Eritrosit | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0049 | ||
Foto 0050 | ||
Foto 0051 | Hiyalen Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0052 | Hiyalen Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0053 | Hiyalen Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0054 | ||
Foto 0055 | ||
Foto 0056 | ||
Foto 0057 | ||
Foto 0058 | ||
Foto 0059 | ||
Foto 0060 | ||
Foto 0061 | Granüler Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0062 | Granüler Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0063 | Granüler Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0064 | Granüler Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0065 | Granüler Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0066 | Granüler Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0067 | Granüler Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0068 | Granüler Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0069 | Granüler Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0070 | ||
Foto 0071 | Mum (Waxy) Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0072 | Mum (Waxy) Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0073 | Mum (Waxy) Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0074 | ||
Foto 0075 | ||
Foto 0076 | ||
Foto 0077 | ||
Foto 0078 | ||
Foto 0079 | ||
Foto 0080 | ||
Foto 0081 | Renal Tübüler Epitel (Böbrek) Silendiri | Kitap |
Foto 0082 | Renal Tübüler Epitel (Böbrek) Silendiri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0091 | Lökosit Silendiri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0092 | ||
Foto 0093 | ||
Foto 0094 | ||
Foto 0095 | ||
Foto 0096 | ||
Foto 0097 | ||
Foto 0098 | ||
Foto 0099 | ||
Foto 0100 | ||
Foto 0101 | Eritrosit Silendiri | Kitap |
Foto 0102 | Eritrosit Silendiri | Kitap |
Foto 0103 | ||
Foto 0104 | ||
Foto 0105 | Yað Silendiri | Kitap |
Foto 0106 | Yað Silendiri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0107 | Yað Silendiri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0108 | Yað Silendiri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0109 | ||
Foto 0110 | ||
Foto 0111 | Miks Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0112 | Miks Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0113 | Miks Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0114 | Miks Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0115 | Miks Silendir | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0116 | Hemoglobin Silendiri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0117 | Hemoglobin Silendiri | Kitap |
Foto 0118 | ||
Foto 0119 | ||
Foto 0120 | ||
Foto 0121 | Silendiroid | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0122 | ||
Foto 0123 | ||
Foto 0124 | ||
Foto 0125 | Ýdrar Flamanlarý | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0126 | Ýdrar Flamanlarý | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0127 | ||
Foto 0128 | ||
Foto 0129 | ||
Foto 0130 | ||
Foto 0131 | Yað Taneciði | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0132 | Yað Taneciði | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0133 | Yað Taneciði | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0134 | Yað Taneciði | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0136 | Sperm Hücresi | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0137 | Sperm Hücreleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0138 | ||
Foto 0139 | ||
Foto 0140 | ||
Foto 0141 | Trichomonas vaginalis | Ege ÜTF Parazitoloji AD |
Foto 0142 | Trichomonas vaginalis | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0143 | Trichomonas vaginalis | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0144 | Trichomonas vaginalis | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0145 | Schistosoma haematobium | Kitap |
Foto 0146 | Schistosoma sp. | Ege ÜTF Parazitoloji AD |
Foto 0147 | ||
Foto 0148 | Enterobius vermicularis (Kýl Kurdu) | Ege ÜTF Parazitoloji AD |
Foto 0149 | ||
Foto 0150 | Balantidium coli (Kist) | Ege ÜTF Parazitoloji AD |
Foto 0151 | Mayalar | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0152 | Mayalar | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0153 | Mayalar | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0154 | Mayalar | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0155 | ||
Foto 0156 | Bakteriler (Basil) | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0157 | Bakteriler (Kok) | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0158 | ||
Foto 0159 | ||
Foto 0160 | ||
Foto 0161 | Ürik asit kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0162 | Ürik asit kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0163 | Ürik asit kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0164 | Ürik asit kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0165 | Ürik asit kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0166 | Ürik asit kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0167 | Ürik asit kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0168 | Ürik asit kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0169 | Ürik asit kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0170 | Ürik asit kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0171 | Sistin Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0172 | Sistin Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0173 | Sistin Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0174 | Sistin Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0175 | Tirozin Kristali | KÝtap |
Foto 0176 | ||
Foto 0177 | Lösin Kristali | Kitap |
Foto 0178 | Lösin Kristali | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0179 | ||
Foto 0180 | ||
Foto 0181 | Bilirubin Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0182 | Bilirubin Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0183 | Bilirubin Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0184 | ||
Foto 0185 | ||
Foto 0186 | Amorf Ürat Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0187 | Amorf Ürat Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0188 | Amorf Ürat Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0189 | ||
Foto 0190 | ||
Foto 0191 | Sodyum Ürat Kristalleri | Kitap |
Foto 0192 | Sodyum Ürat Kristalleri | Kitap |
Foto 0193 | ||
Foto 0194 | ||
Foto 0195 | ||
Foto 0196 | Kolesterol Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0197 | Kolesterol Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0198 | ||
Foto 0199 | ||
Foto 0200 | ||
Foto 0201 | Kalsiyum Sülfat Kristalleri | Kitap |
Foto 0202 | Kalsiyum Sülfat Kristalleri | Kitap |
Foto 0203 | ||
Foto 0204 | ||
Foto 0205 | ||
Foto 0206 | Kalsiyum Okzalat Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0207 | Kalsiyum Okzalat Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0208 | Kalsiyum Okzalat Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0209 | Kalsiyum Okzalat Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0210 | Kalsiyum Okzalat Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0211 | Kalsiyum Okzalat Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0212 | Kalsiyum Okzalat Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0213 | Kalsiyum Okzalat Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0214 | Kalsiyum Okzalat Kristalleri | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0215 | ||
Foto 0216 | Hippürik asit Kristali | Kitap |
Foto 0217 | Hippürik asit Kristali | Kitap |
Foto 0218 | Hippürik asit Kristali | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0219 | Hippürik asit Kristali | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0220 | ||
Foto 0221 | Triple Fosfat Kristali | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0222 | Triple Fosfat Kristali | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0223 | Triple Fosfat Kristali | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0224 | ||
Foto 0225 | ||
Foto 0226 | Amonyum Biürat Kristali | Kitap |
Foto 0227 | Amonyum Biürat Kristali | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0228 | ||
Foto 0229 | ||
Foto 0230 | ||
Foto 0231 | Amorf Fosfat Kristali | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0232 | Amorf Fosfat Kristali | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0233 | Amorf Fosfat Kristali | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0234 | ||
Foto 0235 | Kalsiyum Karbonat Kristali | Kitap |
Foto 0236 | ||
Foto 0237 | ||
Foto 0238 | Kalsiyum Fosfat Kristali | Kitap |
Foto 0239 | Kalsiyum Fosfat Kristali | Kitap |
Foto 0240 | Kalsiyum Fosfat Kristali | Kitap |
Foto 0241 | ||
Foto 0242 | ||
Foto 0243 | Sülfonamid Kristali (Sülfodiazin) | Kitap |
Foto 0244 | ||
Foto 0245 | Radyoopak maddeler (Renografin) | Kitap |
Foto 0246 | Niþasta Partikülü | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0247 | ||
Foto 0248 | Bitkisel Küf Mantarlarý Sporlarý (Alternaria) | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0249 | ||
Foto 0250 | Artefakt | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0251 | Artefakt | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0252 | Artefakt | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0253 | Fiber | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0254 | Fiber | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0255 | Fiber | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0256 | Kas Lifi | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0257 | Kas Lifi | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Foto 0258 | Kas Lifi | DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab. |
Kaynaklar:
DEÜTF Merkez Lab.Ýdrar Lab.:Kendi Lab çekilen fotoðraflar
Kitap: A.Handbook of Routine Urineanalysis, Sister Laurine Graff, JB Lippincott Comp, 1983 isimli kitaptan alýnan fotoðraflar
Ege ÜTF Parazitoloji AD: Ege ÜTF Parazitoloji AD'dan temin edilen fotoðraflar
Organik Sediment [ Hücreler Silendirler Mikroorganizma ve Parazitler Diðerleri ] Ýnorganik Sediment [ Kristaller Diðerleri ]
[Anasayfa] [Böbrekler ve idrar] [Giriþ] [Ýdrar Örneði Toplama] [Sediment Hazýrlama] [Sediment Ýnceleme] [Tüm Foto Ýndexi]
[Ýlginç Olgular] [Tanýyabildiniz mi?] [Kendinizi Test Edin] [Referanslar] [Katkýsý Bulunanlar] [Atlas Hakkýnda]